Shintsha imvelo yakho yemidlalo, unikele izinto, futhi uvule amamephu
Amaphutha
Ukuze ufake ukukopela, cindezela ikhi ye-tilde ( ~) ukuletha i-console bese ufaka enye yamakhodi alandelayo.
| Ikhodi yokukhohlisa | Imiphumela | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r_fullbright 1 | Shintshela ezindaweni ezikhanyayo | ||||||||||||||||
| r_fullbright 0 | Guqula izinto ezikhanyayo | ||||||||||||||||
| ukuphinga 9 | Thola zonke izikhali nezinto | ||||||||||||||||
| bulala | Qala kabusha kumephu wamanje ngezibalo zokuqala | ||||||||||||||||
| ungakhethi | Yibani engabonakali ezitheni | ||||||||||||||||
| fly | Vumela imodi ye-fly | ||||||||||||||||
| uphendule 11 | Thola u-rune owodwa (phinda izikhathi ezine kuwo wonke ama-runes) | ||||||||||||||||
| unkulunkulu | Nika amandla imodi ye-diy | ||||||||||||||||
| i-noclip | Khubaza ukuchofoza (kuvumela ukunyakaza ngokusebenzisa izindonga | ||||||||||||||||
| umfutho we-255 (futhi uphinde usebenzise -1) | Nika amandla imodi yokulimala kwe-quad | ||||||||||||||||
| ikhono # | Hlela izinga lobunzima (# ngu-0 kuya ku-3: 0 = Kulula kuya ku-3 = i-Nightmare) | ||||||||||||||||
| sv_nostep # | Ukuguqula ikhono lokusebenzisa izinyathelo (0 ukhubaza, 1 yenza) | ||||||||||||||||
| unike i-ammo | Thola wonke ama-ammo | ||||||||||||||||
| unike konke | Thola zonke izinto | ||||||||||||||||
| unike izikhali | Thola zonke izikhali | ||||||||||||||||
| sv_kususwa # | Setha izinga lokungqubuzana ezindaweni lapho uhamba | ||||||||||||||||
| unike izikhali zempi | Thola i-armor shard | ||||||||||||||||
| unike izidakamizwa | Thola izikhali zemzimba | ||||||||||||||||
| unike izikhali zokulwa | Thola izikhali zokulwa | ||||||||||||||||
| unike ikhanda lomlawuli | Thola ikhanda lomkhuzi | ||||||||||||||||
| i_ibuyiselwe emuva # | Hlela isivinini sokuhamba phambili phambili | ||||||||||||||||
| unike C # | Thola inani lokukhokha elilingana no- # (0 kuya ku-255) | ||||||||||||||||
| unike H # | Thola inani lempilo elilingana no # (0 kuya ku-255) | ||||||||||||||||
| unike N # | Thola inani lezinyosi elilingana no # (0 kuya ku-255) | ||||||||||||||||
| unike S # | Thola i-shell shell elingana no- ((0 kuya ku-255) | ||||||||||||||||
| ukunikeza imali | Gcwalisa impilo | ||||||||||||||||
| cl_rollangle # | Setha i-angle engxenyeni ngenkathi ugibela | ||||||||||||||||
| unike amandla okulimaza | Thola ukuhlukunyezwa | ||||||||||||||||
| sv_maxspeed # | Setha isivinini sokunyakaza esiphezulu | ||||||||||||||||
| unike amandla cube | Thola amandla cube | ||||||||||||||||
| unike amandla amandla | Thola amandla isihlangu | ||||||||||||||||
| unike ukhiye obomvu | Thola ukhiye obomvu | ||||||||||||||||
| unikeze ukudlula kokuphepha | Thola ukudlula kokuphepha | ||||||||||||||||
| sv_gravity # | Setha amandla adonsela phansi ku- # | ||||||||||||||||
| unike ama-slugs | Thola ama-slugs | ||||||||||||||||
| cl_ihlelwe # | Hlela isivinini sokunyakaza ukuhamba | ||||||||||||||||
| sv_sikwephukile # | Setha isikhathi esidingekayo ukuma ngemva kokuhamba | ||||||||||||||||
| unike # | Thola isikhali
|
Vula wonke ama-Amamephu namazinga
Ungavula futhi ufinyelele noma yiliphi imephu usebenzisa amakhodi angezansi. Vula i-console ngokucindezela ukhiye (~) bese ufaka "imephu x ", lapho x ingenye yamagama ebalazwe ngezansi.
Isibonelo: imephu ye-e1m5 ukufinyelela ku-Gloom Gcina.
| Ikhodi yemephu | Vula |
|---|---|
| qala | Izinga lesingeniso |
| e1m1 | I-Slipgate Complex |
| e1m2 | Inqaba Yomgwaqo |
| e1m3 | I-Necropolis |
| e1m4 | I-Grisly Grotto |
| e1m5 | I-Gloom Gcina |
| e1m6 | I-Door ku-Chthon |
| e1m7 | Indlu yeChthon |
| e1m8 | I-Ziggurat Vertigo (iveli efihliwe) |
| e2m1 | Ukufakwa |
| e2m2 | I-Ogre Citadel |
| e2m3 | I-Crypt ye-Decay |
| e2m4 | I Fort Fortress |
| e2m5 | I-Wizard's Manse |
| e2m6 | I-Dismal Oubliette |
| e2m7 | I-Underearth (izinga elifihliwe) |
| e3m1 | Ukuqedwa Okuphakathi |
| e3m2 | Ama-Vault of Zin |
| e3m3 | Ithimba Lokwesaba |
| e3m4 | Ukujabulisa Okumnyama kukaSathane |
| e3m5 | I-Wind Tunnels |
| e3m6 | Ikamelo Lokuhlukunyezwa |
| e3m7 | AmaHholo WeHununted (iveli efihliwe) |
| e4m1 | Isistimu yokudoba |
| e4m2 | Umbhoshongo Wokudumazeka |
| e4m3 | I-Elder God Temple |
| e4m4 | Isigodlo Senzondo |
| e4m5 | I-Atrium yesihogo |
| e4m6 | I-Pain Maze |
| e4m7 | I-Azure Agony |
| e4m8 | I-Nameless City (izinga elifihliwe) |
| ukuphela | I-Shub Pit Pit |
Amathanga amaningi namacebo
Ufuna amanye ama-cheats, amathiphu, amacebo, nolunye ulwazi lwemidlalo oyikhonzile? Vakashela ikhasi lethu le-cheats ukuze uthole okwakamuva.
Ukwazi Amakhohlisi Angaphezulu?
Uma unomunye umkhohlisi walo mdlalo wevidiyo, sicela uyithumele futhi sizowengeza ku- index yethu ye- video game cheats index.