Uhlu olubuyekeziwe lwamaphasiwedi okuzenzakalelayo we-Cisco, amakheli we-IP, namagama abasebenzisi
Ama- routers amaningi futhi ashintshwe yi-Cisco anamaphasiwedi okuzenzakalelayo we- admin noma i- cisco , namakheli e-IP a- 192.168.1.1 noma i- 192.168.1.254. Noma kunjalo, ezinye ziyahlukahluka njengoba kuboniswe etafuleni elingezansi.
Okubalulekile: Khumbula ukushintsha idatha yokungena ngemvume okuzenzakalelayo uma ungena!
Bona ngezansi itafula ukuze uthole usizo olungaphezulu, kufaka phakathi ukuthi ungenzani uma ungaboni idivayisi yakho ye-Cisco noma idatha ezenzakalelayo ngezansi ayisebenzi.
Amaphasiwedi we-Cisco Default (avumelekile ngo-Ephreli 2018)
| I-Cisco Model | Igama lomsebenzisi elizenzakalelayo | Iphasiwedi ezenzakalelayo | Ikheli le-IP elizenzakalelayo |
|---|---|---|---|
| ESW-520-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| I-ESW-520-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| RV016 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| RV042 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| RV042G | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| RV082 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| RV110W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV120W | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| RV130 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV130W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV132W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV134W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV215W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV220W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV320 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV325 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV340 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV340W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV345 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RVL200 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| RVS4000 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| SF200-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SFE1000P | umphathi | [akekho] | I-DHCP 1 |
| SFE2000 | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SFE2000P | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SFE2010 | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SFE2010P | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SG200-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-26 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-50 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-20 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SGE2000 | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SGE2000P | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SGE2010 | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SGE2010P | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM2005 | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM2008 | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM2024 | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM2048 | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM224G | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM224G4PS | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM224G4S | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM224P | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM248G | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM248G4PS | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM248G4S | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SLM248P | umphathi | umphathi | 192.168.1.254 |
| SPA2102 | umphathi | [akekho] | 192.168.0.1 |
| SPA3102 | umphathi | [akekho] | 192.168.0.1 |
| SPA8000 | umphathi | [akekho] | 192.168.0.1 |
| SPA8800 | umphathi | [akekho] | 192.168.0.1 |
| SRP520 | umphathi | umphathi | 192.168.15.1 |
| SRP520-U | umphathi | umphathi | 192.168.15.1 |
| SRW2008 | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW2008MP | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW2008P | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW2016 | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW2024 | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW2024P | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW2048 | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW208 | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW208G | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW208L | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW208MP | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW208P | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4 | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4P | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW224P | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4 | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4P | umphathi | [akekho] | 192.168.1.254 |
| I-Valet (M10) 2 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| Valet Plus (M20) 2 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| I-WRP400 | umphathi | umphathi | 192.168.15.1 |
| WRV200 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| I-WRV210 | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| I-WRV54G | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
| I-WRVS4400N | umphathi | umphathi | 192.168.1.1 |
[1] Ikheli le-IP eliyi-Cisco SFE1000P elizenzakalelayo linikezwa nge- DHCP , okusho ukuthi lizohluka ngokuya kwinethiwekhi efakwe kuyo. Indlela elula yokuthola ikheli le-IP ye-SFE1000P yakho ukungena ngemvume ku-router noma Iseva ye-DHCP eyanikeze i- IP enamandla futhi iyibheke ohlwini lwamachungechunge anamathiselwe.
[2] I-Cisco Valet M10 & Valet M20 routers empeleni isekelwa yi-Linksys. I-Cisco enezixhumanisi ze-Linksys kusukela ngo-2003 kuya ku-2013 futhi yabeka uphawu lwe-Valet routers ngegama lazo le- Cisco ne-logo. Bona ikhasi lethu le- Cisco Valet M10 & Valet Plus M20 elizenzakalelayo lePhasiwedi neKwesekwa kwemininingwane ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Uma ungakwazi ukuthola idivayisi yakho ye-Cisco etafuleni elingenhla, ngicela ungitshele futhi ngizobheka imininingwane yokungena ngemvume okuzenzakalelayo ngakho ngikuzise. Kungisiza futhi ngoba ngiyakwazi ukungeza ohlwini lwabanye.
Izinyathelo Ezilandelayo Uma i-Cisco Default Login noma i-IP engaphezulu ingasebenzi
Ngaphandle kokuthi ngivele ngiphumelele ngokuphelele idivayisi ye-Cisco oyibuka ngaphezulu, uma igama lomsebenzisi elizenzakalelayo kanye / noma iphasiwedi engasebenzi, kusho ukuthi kushintshiwe.
Ngokungafani nama-routers okuhlala, amabhayisikili ebhizinisi namabhizinisi kanye noshintsho ukuthi i-Cisco yaziwa ngokuba nezinto ezilula zokuthola iphasiwedi, okusho ukuthi ukusetha kabusha kabusha kwefektri egcwele (inqubo ejwayelekile yokusetha kabusha iphasiwedi) akudingeki.
Uma unenkinga ekutholeni izinyathelo zokutakula iphasiwedi kudivayisi yakho, i- Cisco Support inezincwadi ze- PDF kuzo zonke idivayisi abazithengise, ezihlanganisa usizo kule ndawo, futhi.
Amadivayisi amaningi enethiwekhi asebenza ngekheli elizenzakalelayo le-IP abaza nalo kodwa ama-routers, futhi ikakhulukazi ashintshela, ezindaweni zokuhweba nebhizinisi, zivame ukuguqulwa uma zifakiwe. Bheka Indlela Yokuthola Amakheli E-IP Yekhompiyutha Yekhompiyutha ku-Network Local for a short tutorial engase isize uma i-IP ezenzakalelayo ingasebenzi.